Kotitalouden tyypillinen sähkösopimus suuremmalle sähkönkulutukselle.
Yleissähkö II sopii kohteisiin, joissa on yksiaikamittaus ja sähkönkäyttö yli 10 000 kWh/vuosi.
| PERUSMAKSUT | ENERGIAMAKSUT | |
| sähköenergia €/kk, alv 23 % | sähköenergia snt/kWh, alv 23 % | |
| 1x25A, 1x35A | 5,40 | 6,40 |
| 3x25A | 5,40 | |
| 3x25A | 5,40 | |
| 3x35A | 5,40 | |
| 3x50A | 5,40 | |
| 3x63A | 5,40 |
Taulukon hinnat voimassa 1.4.2012 alkaen.